Les écoles de Frères en Egypte
ECOLES | QUARTIER | DATES DE FONDATION | NOMBRES D'ELEVES |
Alexandrie | |||
Collège Ste-Catherine | Manchia | 1874 | 880 |
Collège St-Joseph | Bacos | 1873 | 285 |
Collège Ste-Famille | Bab Sidra | 1880 | 438 |
Collège Sacré-Coeur | Moharram Bey | 1888 | 253 |
Collège St-Joseph | Midan Oraby | 1889 | 274 |
Collège St-Louis | Actuel cinéma Métro | 1893 | 93 |
Ecole Technique | Bab Sidra | 1898 | 104 |
Collège St-Gabriel | Ibrahimieh | 1900 | 296 |
Collège St-Michel | Attarine | 1904 | 296 |
Le Caire | |||
Collège St-Joseph | Khoronfish | 1854 | 715 |
Collège St.J.B. de La Salle | Bab El Louk | 1888 | 370 |
Collège St-Paul | Choubra | 1890 | 340 |
Collège de La Salle | Daher | 1898 | 747 |
Collège St-Marc | Mousky | 1904 | 118 |
Collège St-Vincent | Bab El Chaaria | 1905 | 146 |
Collège St-Famille | Héliopolis | 1910 | 146 |
Collège Sacré-Coeur | Zeitoun | 1912 | 151 |
Autres Villes | |||
Ecole des Frères | Tahta | 1887 | 174 |
Ecole Ste-Marie | Port-Said | 1887 | 420 |
Ecole des Frères | Suez | 1889 | 106 |
Collège St-Louis | Mansoura | 1889 | 380 |
Collège Ste-Famille | Assiout | 1895 | 380 |
Ecole des Frères | Mellawi | 1903 | 48 |
Ecole des Frères | Zagazig | 1903 | 73 |
Ecole des Frères | Port-Tewfik | 1904 | 105 |
Ecole des Frères | Minia | 1902 |
Le nombre des Frères en ce temps atteignit 310
ECOLES | QUARTIER | DATES DE FONDATION | NOMBRES D'ELEVES |
Alexandrie | |||
Collège St-Marc | Chatby | 1928 | 2770 |
Collège St-Gabriel | Sporting | 1873 | 629 |
Le Caire | |||
Collège de La Salle | Daher | 1898 | 2506 |
Collège St-Joseph | Khoronfish | 1854 | 712 |
Collège St-Paul | Choubra | 1890 | 746 |
Collège des Frères | Bab El Louk | 1888 | 938 |
Le nombre des Frères maintenant est 7